Dlg | Tp | İnci | Altın | EP | Barut | Klkn | Mojo | Zpkn | NPC | DP |
1 | 20.000 | 210 | 50.000 | 10.000 | 50 | 25 | 0 | 6 | 5 | 30.750 |
2 | 25.000 | 305 | 75.000 | 15.000 | 100 | 50 | 0 | 8 | 5 | 35.850 |
3 | 27.500 | 269 | 100.000 | 17.500 | 150 | 75 | 0 | 10 | 5 | 40.950 |
4 | 32.500 | 419 | 100.000 | 22.500 | 200 | 100 | 0 | 12 | 10 | 74.250 |
5 | 35.000 | 1.007 | 125.000 | 25.000 | 300 | 150 | 0 | 14 | 10 | 170.100 |
6 | 40.000 | 1.176 | 150.000 | 30.000 | 400 | 200 | 0 | 16 | 10 | 234.900 |
7 | 45.000 | 1.302 | 175.000 | 35.000 | 450 | 300 | 0 | 18 | 7 | 249.750 |
8 | 50.000 | 1.786 | 200.000 | 40.000 | 550 | 350 | 0 | 20 | 7 | 283.500 |
9 | 55.000 | 1.931 | 225.000 | 45.000 | 650 | 400 | 0 | 22 | 11 | 378.450 |
10 | 70.000 | 1.595 | 300.000 | 60.000 | 650 | 350 | 10 | 24 | 11 | 332.700 |
* 7 gün + 5 % hasar veya | ||||
* +12.500 dp (7 gün ) |
OĞLAK(Capricornus) HARİTASI
Dlg | TP | İnci | Altın | EP | Barut | Klkn | Mojo | Zpkn | NPC | Dp |
1 | 7.730 | 322 | 32.209 | 5.153 | 64 | 32 | 0 | 3 | 7 | 243.600 |
2 | 9.847 | 410 | 41.028 | 6.564 | 82 | 41 | 0 | 3 | 6 | 310.300 |
3 | 11.687 | 487 | 48.696 | 7.791 | 97 | 49 | 0 | 4 | 7 | 368.300 |
4 | 16.196 | 675 | 67.485 | 10.798 | 135 | 67 | 0 | 5 | 9 | 510.400 |
5 | 17.485 | 729 | 72.853 | 11.656 | 146 | 73 | 0 | 6 | 7 | 551.000 |
6 | 20.061 | 836 | 83.589 | 13.374 | 167 | 84 | 0 | 7 | 9 | 632.200 |
7 | 24.110 | 1005 | 100.460 | 16.074 | 201 | 100 | 0 | 8 | 9 | 759.800 |
8 | 22.086 | 920 | 92.025 | 14.724 | 184 | 92 | 0 | 7 | 9 | 696.000 |
9 | 26.871 | 1.120 | 111.963 | 17.914 | 224 | 112 | 0 | 9 | 10 | 846.800 |
10 | 26.503 | 1.104 | 110.429 | 17.669 | 221 | 110 | 0 | 9 | 10 | 835.200 |
11 | 27.975 | 1.166 | 116.564 | 18.650 | 233 | 117 | 0 | 9 | 10 | 881.600 |
12 | 34.509 | 1.438 | 143.788 | 23.006 | 288 | 144 | 0 | 12 | 8 | 1.087.k |
13 | 29.448 | 1.227 | 122.699 | 19.632 | 245 | 123 | 0 | 10 | 9 | 928.000 |
14 | 35.521 | 1.480 | 148.006 | 23.681 | 296 | 148 | 0 | 12 | 5 | 1.119.k |
15 | 50.613 | 2.109 | 210.890 | 33.742 | 422 | 211 | 0 | 17 | 9 | 1.595.k |
16 | 40.583 | 1.691 | 169.095 | 27.055 | 338 | 169 | 0 | 14 | 9 | 1.278.k |
17 | 46.933 | 1.956 | 195.552 | 31.288 | 391 | 196 | 0 | 16 | 12 | 1.479.k |
18 | 47.669 | 1.986 | 198.620 | 31.779 | 397 | 199 | 0 | 16 | 8 | 1.502.k |
19 | 43.804 | 1.825 | 182.515 | 29.202 | 365 | 183 | 0 | 15 | 4 | 1.380.k |
20 | 60.368 | 2.515 | 251.534 | 40.245 | 503 | 252 | 25 | 20 | 10 | 1.902.k |
TPL | 600.k | 25.000 | 2.500.k | 400.k | 5.000 | 2.500 | 25 | 200 |
- 20 gün %5 ekstra hasar gücü veya
- 10 gün için 25.000 ekstra darbe puanı
Dlg |
TP | İnci | Altın | EP | Barut | Klkn | Mojo | Zpkn | NPC | Dp |
1 | 3.919 | 196 | 17.145 | 2.939 | 34 | 17 | 1 | 10 | 206.640 | |
2 | 4.731 | 237 | 20.699 | 3.548 | 41 | 21 | 1 | 9 | 249.480 | |
3 | 5.671 | 284 | 24.811 | 4.253 | 50 | 25 | 2 | 8 | 299.040 | |
4 | 5.894 | 295 | 25.787 | 4.421 | 52 | 26 | 2 | 7 | 310.800 | |
5 | 7.806 | 390 | 34.150 | 5.854 | 68 | 34 | 2 | 8 | 411.600 | |
6 | 9.558 | 478 | 41.816 | 7.168 | 84 | 42 | 3 | 3 | 504.000 | |
7 | 14.082 | 704 | 61.609 | 10.562 | 123 | 62 | 4 | 11 | 742.560 | |
8 | 15.205 | 760 | 66.522 | 11.404 | 133 | 67 | 5 | 9 | 801.780 | |
9 | 16.049 | 802 | 70.216 | 12.037 | 140 | 70 | 5 | 6 | 846.300 | |
10 | 16.328 | 816 | 71.436 | 12.246 | 143 | 71 | 5 | 5 | 7 | 861.000 |
11 | 20.056 | 1003 | 87.744 | 15.042 | 175 | 88 | 6 | 12 | 1.057.560 | |
12 | 19.713 | 986 | 86.246 | 14.785 | 172 | 86 | 6 | 7 | 1.039.500 | |
13 | 19.355 | 968 | 84.677 | 14.516 | 169 | 85 | 6 | 7 | 1.020.600 | |
14 | 19.275 | 964 | 84.329 | 14.456 | 169 | 84 | 6 | 7 | 1.016.400 | |
15 | 20.127 | 1006 | 88.058 | 15.096 | 176 | 88 | 6 | 9 | 1.061.340 | |
16 | 27.280 | 1364 | 119.350 | 20.460 | 239 | 119 | 9 | 4 | 1.438.500 | |
17 | 27.041 | 1352 | 118.304 | 20.281 | 237 | 118 | 8 | 10 | 1.425.900 | |
18 | 27.678 | 1384 | 121.092 | 20.759 | 242 | 121 | 9 | 5 | 1.459.500 | |
19 | 35.006 | 1750 | 153.151 | 26.254 | 306 | 153 | 11 | 8 | 1.845.900 | |
20 | 40.422 | 2021 | 176.847 | 30.317 | 354 | 177 | 10 | 13 | 7 | 2.131.500 |
21 | 41.617 | 2081 | 182.074 | 31.213 | 364 | 182 | 13 | 6 | 2.194.500 | |
22 | 34.417 | 1721 | 150.572 | 25.812 | 301 | 151 | 11 | 10 | 1.814.820 | |
23 | 35.524 | 1776 | 155.416 | 26.643 | 311 | 155 | 11 | 10 | 1.873.200 | |
24 | 41.816 | 2091 | 182.945 | 31.362 | 366 | 183 | 13 | 11 | 2.205.000 | |
25 | 41.219 | 2061 | 180.332 | 30.914 | 361 | 180 | 13 | 6 | 2.173.500 | |
26 | 37.674 | 1884 | 164.825 | 28.256 | 330 | 165 | 12 | 10 | 1.986.600 | |
27 | 55.802 | 2790 | 244.136 | 41.852 | 488 | 244 | 17 | 13 | 2.942.520 | |
28 | 38.072 | 1904 | 166.567 | 28.554 | 333 | 167 | 12 | 12 | 2.007.600 | |
29 | 58.925 | 2946 | 257.796 | 44.194 | 516 | 258 | 18 | 12 | 3.107.160 | |
30 | 59.737 | 2987 | 261.350 | 44.803 | 523 | 261 | 25 | 19 | 5 | 3.150.000 |
TPL | 800.000 | 40.000 | 3.500.000 | 600.000 | 7.000 | 3.500 | 40 | 250 |
- 45 gün %5 ekstra hasar gücü,
- 15 gün için 50.000 ekstra darbe puanı,
- Bir miktar kKana Susamışlık
Dlg | TP | İnci | Altın | EP | Barut | Klkn | Mojo | Zpkn | NPC | DP |
1 | 3.392 | 226 | 28.270 | 2.827 | 23 | 11 | 0 | 1 | 8 | 294.400 |
2 | 4.558 | 304 | 37.987 | 3.799 | 30 | 15 | 2 | 9 | 395.600 | |
3 | 5.407 | 360 | 45.055 | 4.505 | 36 | 18 | 2 | 7 | 469.200 | |
4 | 6.414 | 428 | 53.447 | 5.345 | 43 | 21 | 2 | 6 | 556.600 | |
5 | 8.110 | 541 | 67.582 | 6.758 | 54 | 27 | 3 | 7 | 703.800 | |
6 | 9.647 | 643 | 80.392 | 8.039 | 64 | 32 | 3 | 9 | 837.200 | |
7 | 9.541 | 636 | 79.508 | 7.951 | 64 | 32 | 3 | 11 | 828.000 | |
8 | 10.204 | 680 | 85.030 | 8.503 | 68 | 34 | 3 | 6 | 885.500 | |
9 | 10.601 | 707 | 88.342 | 8.834 | 71 | 35 | 4 | 8 | 920.000 | |
10 | 11.290 | 753 | 94.085 | 9.408 | 75 | 38 | 5 | 4 | 9 | 979.800 |
11 | 11.555 | 770 | 96.293 | 9.629 | 77 | 39 | 4 | 11 | 1.002.800 | |
12 | 14.523 | 968 | 121.029 | 12.103 | 97 | 48 | 5 | 9 | 1.260.400 | |
13 | 12.403 | 827 | 103.361 | 10.336 | 83 | 41 | 4 | 10 | 1.076.400 | |
14 | 11.449 | 763 | 95.410 | 9.541 | 76 | 38 | 4 | 10 | 993.600 | |
15 | 14.789 | 986 | 123.238 | 12.324 | 99 | 49 | 5 | 6 | 1.283.400 | |
16 | 16.691 | 1.113 | 139.095 | 13.910 | 111 | 56 | 6 | 11 | 1.448.540 | |
17 | 16.750 | 1.117 | 139.581 | 13.958 | 112 | 56 | 6 | 9 | 1.453.600 | |
18 | 13.463 | 898 | 112.195 | 11.219 | 90 | 45 | 4 | 10 | 1.168.400 | |
19 | 17.969 | 1.198 | 149.740 | 14.974 | 120 | 60 | 6 | 10 | 1.559.400 | |
20 | 20.778 | 1.385 | 173.151 | 17.315 | 139 | 69 | 10 | 7 | 9 | 1.803.200 |
21 | 23.731 | 1.582 | 197.754 | 19.775 | 158 | 79 | 8 | 8 | 2.059.420 | |
22 | 26.132 | 1.742 | 217.764 | 21.778 | 174 | 87 | 9 | 10 | 2.267.800 | |
23 | 25.602 | 1.707 | 213.347 | 21.335 | 171 | 85 | 9 | 8 | 2.221.800 | |
24 | 27.987 | 1.866 | 233.224 | 23.322 | 187 | 93 | 9 | 7 | 2.428.800 | |
25 | 27.669 | 1.845 | 230.574 | 23.057 | 184 | 92 | 9 | 8 | 2.401.200 | |
26 | 30.584 | 2.039 | 254.868 | 25.487 | 204 | 102 | 10 | 10 | 2.654.200 | |
27 | 32.015 | 2.134 | 266.794 | 26.679 | 213 | 107 | 11 | 10 | 2.778.400 | |
28 | 35.408 | 2.361 | 295.063 | 29.506 | 236 | 118 | 12 | 8 | 3.072.800 | |
29 | 33.303 | 2.220 | 277.527 | 27.753 | 222 | 111 | 11 | 10 | 2.890.180 | |
30 | 36.706 | 2.447 | 305.885 | 30.589 | 245 | 122 | 15 | 12 | 11 | 3.185.500 |
31 | 33.181 | 2.212 | 276.512 | 27.651 | 221 | 111 | 11 | 10 | 2.879.600 | |
32 | 34.135 | 2.276 | 284.462 | 28.446 | 228 | 114 | 11 | 11 | 2.962.400 | |
33 | 36.775 | 2.452 | 306.460 | 30.646 | 245 | 123 | 12 | 7 | 3.191.480 | |
34 | 39.118 | 2.608 | 325.983 | 32.598 | 261 | 130 | 13 | 10 | 3.394.800 | |
35 | 34.443 | 2.296 | 287.024 | 28.702 | 230 | 115 | 11 | 10 | 2.989.080 | |
36 | 35.991 | 2.399 | 299.922 | 29.992 | 240 | 120 | 12 | 10 | 3.123.400 | |
37 | 39.966 | 2.664 | 333.051 | 33.305 | 266 | 133 | 13 | 9 | 3.468.400 | |
38 | 37.528 | 2.502 | 312.732 | 31.273 | 250 | 125 | 13 | 6 | 3.256.800 | |
39 | 40.438 | 2.696 | 336.982 | 33.698 | 270 | 135 | 13 | 8 | 3.509.340 | |
40 | 39.754 | 2.650 | 331.284 | 33.128 | 265 | 133 | 30 | 13 | 3 | 3.450.000 |
TPL | 900.k | 60.000 | 7.500.k | 750.k | 6.000 | 3.000 | 60 | 300 |
45 gün boyunca %7 daha fazla hasar veya
* 15 gün boyunca 75 bin daha fazla dp veya
* 14 gün boyunca mojo güvertesi veya
* 14 gün boyunca Kristal Nimeti .
Bir miktar Sis Bombası